2010/2011, 2011/2012 m.m
Vilniaus
universitetas
Matematikos
ir informatikos fakultetas
Švietimo
sritis:
Mokytojų rengimas ir pedagogika Švietimo
posritis: Bendrųjų dalykų mokytojų rengimas
Kvalifikacinis
laipsnis, suteikiamas įstojusiesiems nuo 2010 m.: Dalyko
pedagogikos, matematikos bakalauras
Profesinė
kvalifikacija, suteikiama įstojusiesiems nuo 2010 m.:
Mokytojas
PIRMAS KURSAS
I semestras
Sando kodas | Dalyko pavadinimas |
Kreditų skaičius | Paskaitos | Pratybos | Seminarai | Konsulta- cijos |
Laborat. darbai | Atsiskaitymo forma |
MTAN2114 | Matematinė analizė | 4,5 | 48 | 32 | - | - | - | Egzaminas |
ALGM2114 | Algebra ir geometrija | 4,5 | 32 | 32 | - | - | - | Egzaminas |
MDIS2114 | Diskrečioji matematika | 6 | 48 | 32 | - | - | - | Egzaminas |
INFP2114 | Praktinė informatika | 3 | 16 | - | - | - | 32 | Egzaminas |
KOII2114 | Komunikacijos ir informaciniai įgūdžiai | 3 | 16 | - | 32 | - | - | Egzaminas |
PSIV1116 | Psichologijos įvadas | 3 | 32 | - | - | - | - | Egzaminas |
Užsienio kalba |
4,5 | - | 64 | - | - | - | Įskaita | |
Iš viso: | 28,5 |
II semestras
Sando kodas |
Dalyko pavadinimas |
Kreditų skaičius | Paskaitos | Pratybos | Seminarai | Konsulta- cijos |
Laborat. darbai | Atsiskaitymo forma |
MTAN2214 | Matematinė analizė | 4,5 | 32 | 32 | - | - | - | Egzaminas |
ALGE2114 | Algebra | 4,5 | 32 | 32 | - | - | - | Egzaminas |
GEOM2114 | Geometrija | 3 | 32 | 32 | - | - | - | Egzaminas |
INPA2114 | Informatikos pagrindai | 4,5 | 16 | - | 16 | - | 32 | Egzaminas |
PSPE2116 | Pedagoginė ir raidos psichologija | 4,5 | 32 | - | 32 | - | - | Egzaminas |
Užsienio kalba | 4,5 | - | 64 | - | - | - | Egzaminas | |
PPRA2116 |
Pedagoginė praktika I | 6 | - | - | 4 | - | - | Įskaita |
Iš viso: | 31,5 |
ANTRAS KURSAS
III semestras
Sando kodas |
Dalyko pavadinimas |
Kreditų skaičius | Paskaitos | Pratybos | Seminarai | Konsulta- cijos | Laborat. darbai | Atsiskaitymo forma |
MTAN2314 | Matematinė analizė | 6 | 48 | 32 | - | - | - | Egzaminas |
ALGE2214 | Algebra | 3 | 32 | 16 | - | - | - | Egzaminas |
GEVI2214 | Geometrija ir vizualizavimas | 4,5 | 32 | 16 | - | - | 16 | Egzaminas |
DSTR2114 | Duomenų struktūros ir algoritmai | 4,5 | 32 | - | - | - | 32 | Egzaminas |
INFP2214 | Praktinė informatika | 4,5 | 16 | - | - | 16 | 32 | Egzaminas |
PHIV1113 | Filosofijos įvadas | 4,5 | 32 | - | 32 | - | - | Egzaminas |
** | Laisvasis dalykas | 3 |
Įskaita |
|||||
Iš viso: | 30 |
IV semestras
Sando kodas | Dalyko pavadinimas | Kreditų skaičius | Paskaitos | Pratybos | Seminarai | Konsulta- cijos |
Laborat. darbai | Atsiskaitymo forma |
MTAN2414 | Matematinė analizė | 4,5 | 48 | 32 | - | - | - | Egzaminas |
TTMS2114 | Tikimybių teorija ir matematinė statistika | 6 | 32 | 48 | - | - | - | Egzaminas |
SKTE2114 | Skaičių teorija | 3 | 32 | 16 | - | - | - | Egzaminas |
KOGR2114 | Kombinatorika ir grafų teorija | 4,5 | 32 | 16 | - | - | - | Egzaminas |
ZKSA2114 | Žmogaus ir kompiuterio sąveika | 4,5 | 32 | - | - | - | 32 | Egzaminas |
FIZP1112 | Fizika | 4,5 | 32 | 32 | - | - | - | Egzaminas |
Specialybės kalba |
3 | 16 | - | 32 | Egzaminas | |||
Iš viso: | 30 |
TREČIAS KURSAS
V semestras
Sando kodas | Dalyko pavadinimas | Kreditų skaičius | Paskaitos | Pratybos | Seminarai | Konsulta- cijos |
Laborat. darbai | Atsiskaitymo forma |
DIFL2114 | Diferencialinės lygtys | 6 | 32 | 32 | - | - | - | Egzaminas |
OPMT2114 | Optimizavimo metodai | 4,5 | 32 | 32 | - | - | - | Egzaminas |
STADT2114 | Statistinių duomenų tyryba | 4,5 | 32 | - | - | - | 32 | Egzaminas |
BMAD2114 | Bendroji matematikos didaktika | 3 | 32 | 16 | - | - | - | Egzaminas |
BPED2116 | Bendroji pedagogika | 4,5 | 32 | - | 32 | - | - | Egzaminas |
* |
Pasirenkamasis informatikos dalykas | 3 | Egzaminas | |||||
** | Laisvasis dalykas | 4,5 | Įskaita | |||||
Iš viso: | 30 | |||||||
Pasirenkamieji informatikos dalykai |
||||||||
LPRO3124 |
Logo programavimas |
3 | 32 | 16 | - | - | - |
Egzaminas |
IAPK3124 |
Informacijos apdorojimas kompiuteriu |
3 | 16 | 32 | - | - | - |
Egzaminas |
VI semestras
Sando kodas | Dalyko pavadinimas | Kreditų skaičius | Paskaitos | Pratybos | Seminarai | Konsulta- cijos |
Laborat. darbai | Atsiskaitymo forma |
SKME2114 | Skaitiniai metodai | 6 | 32 | - | - | - | 48 | Egzaminas |
DBVS2114 | Duomenų bazių valdymo sistemos | 3 | 32 | - | - | - | 32 | Egzaminas |
AMAP2124 | Algebros ir matematinės analizės pradmenų didaktika | 4,5 | 32 | 16 | - | - | - | Egzaminas |
INFD2114 | Informatikos didaktika | 4,5 | 32 | - | - | - | 32 | Egzaminas |
* |
Pasirenkamasis metodikos dalykas | 3 | Egzaminas | |||||
* | Pasirenkamasis matematinio modeliavimo dalykas | 4,5 | Egzaminas | |||||
** | Laisvasis dalykas | 4,5 | Įskaita | |||||
Iš viso: | 30 | |||||||
Pasirenkamieji metodikos dalykai |
||||||||
NMUS3124 | Nestandartinių matematikos uždavinių sprendimo metodika | 3 | 16 | 32 | - | - | - | Egzaminas |
VIMA3124 | Virtualiosios mokymo aplinkos | 3 | 16 | - | - | - | 32 | Egzaminas |
PVTM3124 | Pedagoginės veiklos tyrimo metodologija | 3 | 16 | - | 32 | - | - | Egzaminas |
Pasirenkamieji matematinio modeliavimo dalykai |
||||||||
Lošimų teorija |
4,5 | 32 | 16 | - | - | - | Egzaminas | |
VASK3124 |
Variacinis skaičiavimas |
4,5 | 32 | 16 | - | - | - | Egzaminas |
STMO3124 |
Statistiniai modeliai |
4,5 | 32 | 16 | - | - | - | Egzaminas |
KETVIRTAS KURSAS
VII semestras
Sando kodas | Dalyko pavadinimas | Kreditų skaičius | Paskaitos | Pratybos | Seminarai | Konsulta- cijos |
Laborat. darbai | Atsiskaitymo forma |
PPRA2216 | Pedagoginė praktika II | 9 | - | - | - | 6 | - | Įskaita |
MTIS2114 | Matematikos istorija | 3 | 32 | 16 | - | - | - | Egzaminas |
GEDI2114 | Geometrijos didaktika | 3 | 32 | 16 | - | - | - | Egzaminas |
INMT2124 | Interneto ir multimedijos technologijos | 3 | 16 | - | - | - | 32 | Egzaminas |
* |
Pasirenkamasis metodikos dalykas | 3 | Egzaminas | |||||
* | Pasirenkamasis matematinio modeliavimo dalykas | 4,5 | Egzaminas | |||||
* | Pasirenkamasis informatikos dalykas | 4,5 | Egzaminas | |||||
Iš viso: | 30 | |||||||
Pasirenkamieji metodikos dalykai |
||||||||
STMM3124 | Stochastika ir skaičių teorija mokyklinėje matematikoje | 3 | 32 | 16 | - | - | - | Egzaminas |
AUSK3124 | Algoritminių uždavinių sprendimas | 3 | 16 | - | - | - | 32 | Egzaminas |
Pasirenkamieji matematinio modeliavimo dalykai |
||||||||
Statistika švietimo tyrimuose |
4,5 | 32 | - | - | - | 32 | Egzaminas | |
MMSP3124 | Matematiniai modeliai ir jų sprendimas skaitiniais metodais |
4,5 | 32 | - | - | - | 32 | Egzaminas |
Pasirenkamieji
informatikos dalykai |
||||||||
VIZP3124 | Vizualusis programavimas |
4,5 | 16 | - | - | 16 | 32 | Egzaminas |
PILO3124 | Programinės įrangos lokalizavimas |
4,5 | 16 | - | - | 16 | 32 | Egzaminas |
VIII semestras
Sando kodas |
Dalyko pavadinimas |
Kreditų skaičius | Paskaitos | Pratybos | Seminarai | Konsulta- cijos |
Laborat. darbai | Atsiskaitymo forma |
BBDP4124 | Bakalauro baigiamasis darbas (kryptis: dalyko pedagogika) | 9 | - | - | 10 | 6 | - | Gynimas |
BBDM4124 | Bakalauro baigiamasis darbas (gretutinė kryptis: matematika) | 6 | - | - | 6 | 4 | - | Gynimas |
PPRA2316 | Pedagoginė praktika III | 15 | - | - | - | 10 | - | Gynimas |
Iš viso: | 30 |