
Apie programą
| Padalinys | Matematikos ir informatikos fakultetas | Trukmė | 1,5 metų |
| Krypčių grupė | Matematikos mokslai | Studijų forma | Nuolatinė |
| Studijų kryptis (šaka) | Statistika | Studijų programos kreditai | 90 |
| Kvalifikacinis laipsnis | Matematikos mokslų magistro laipsnis | Metinė studijų kaina | 5 641 EUR |
Duomenų mokslo tikslas – rengti tarptautinio lygio ekonometrijos bei duomenų analizės profesionalus, kurie naudodami šiuolaikines ekonomikos ir duomenų mokslo žinias geba kurti ir taikyti matematinius (statistinius) modelius reikalingus verslui ir viešosioms institucijoms valdant, prognozuojant, vertinant bei planuojant veiklas.
Studijuoti verta, nes:
- tai vienintelė studijų programa Baltijos šalyse, apimanti aukštesnio lygmens ekonometrijos, informatikos bei matematinės statistikos kursus;
- duomenų mokslo studijų programa yra gilinamoji, kurios pagrindą sudaro aukštesnio lygmens dalykai;
- programoje vyrauja tarpdiscipliniškumas, derinant ekonomikos, duomenų analizės, informatikos ir matematinės statistikos žinias;
- priklausomai nuo studento pasirinkimo leidžiama pasirinkti studijų dalykus iš statistikos, informatikos arba ekonometrijos krypčių;
- ištęstinių studijų studentams leidžiama pasirinkti norimą (vieną iš keturių šakoje) studijų trajektoriją.
Karjeros galimybės
Magistrams analitinės modeliavimo, planavimo ir prognozavimo veiklos perspektyvos (įvairiuose lygmenyse) atsiveria mokslo centruose; centriniuose bankuose, ministerijose, kitose viešojo sektoriaus institucijose; inovatyviuose startuoliuose; privataus sektoriaus finansų institucijose (pvz., pensijų fonduose, akcijų biržose, draudimo kompanijose, komerciniuose bankuose); konsultavimo įmonėse; kitų įmonių analizės ir planavimo padaliniuose.
Be to, galima ir mokslinė karjera – toliau studijuoti duomenų analizės, duomenų mokslo, ekonometrijos ar/ir statistikos doktorantūroje Lietuvos bei užsienio mokslo institucijose.
Studijų turinys
Studijų programos planas (nuolatinė studijų forma)
| Dalykas | Kreditai |
| 1 rudens semestras | |
| Privalomieji dalykai | 20.0 |
| Daugiamatė statistika | 5.0 |
| Duomenų gavyba | 5.0 |
| Natūralios kalbos ir šnekos apdorojimas | 5.0 |
| Parametrinė ir neparametrinė statistika | 5.0 |
| Pasirenkamieji dalykai | 10.0 |
| Bajeso metodai | 5.0 |
| Didieji kalbų modeliai | 5.0 |
| Mikroekonominė analizė | 5.0 |
| Panelinių duomenų ekonometrija | 5.0 |
| Šiuolaikinė matematinė ekonomika | 5.0 |
| Vaizdo signalų apdorojimas | 5.0 |
| 2 pavasario semestras | |
| Privalomieji dalykai | 15.0 |
| Didžiųjų duomenų analizė | 10.0 |
| Funkcinių duomenų analizė | 5.0 |
| Pasirenkamieji dalykai | 15.0 |
| Daugiamačių duomenų vizualizavimas | 5.0 |
| Daugiamatės laiko eilutės ir finansų ekonometrija | 5.0 |
| Giliojo mokymosi metodai | 5.0 |
| Imčių tyrimai | 5.0 |
| Lošimų teorija | 5.0 |
| Paaiškinamas dirbtinis intelektas | 5.0 |
| 3 rudens semestras | |
| Privalomieji dalykai | 30.0 |
| Magistro baigiamasis darbas (kryptis: statistika) | 25.0 |
| Magistro baigiamojo darbo seminaras | 5.0 |
Studijų programų planai (ištęstinė studijų forma):
1 studijų planas
| Dalykas | Kreditai |
| 1 rudens semestras | |
| Privalomieji dalykai | 15.0 |
| Daugiamatė statistika | 5.0 |
| Duomenų gavyba | 5.0 |
| Parametrinė ir neparametrinė statistika | 5.0 |
| 2 pavasario semestras | |
| Privalomieji dalykai | 15.0 |
| Didžiųjų duomenų analizė | 10.0 |
| Funkcinių duomenų analizė | 5.0 |
| Pasirenkamieji dalykai | 5.0 |
| Daugiamačių duomenų vizualizavimas | 5.0 |
| Daugiamatės laiko eilutės ir finansų ekonometrija | 5.0 |
| Giliojo mokymosi metodai | 5.0 |
| Imčių tyrimai | 5.0 |
| Lošimų teorija | 5.0 |
| Paaiškinamas dirbtinis intelektas | 5.0 |
| 3 rudens semestras | |
| Privalomieji dalykai | 5.0 |
| Natūralios kalbos ir šnekos apdorojimas | 5.0 |
| Pasirenkamieji dalykai | 10.0 |
| Bajeso metodai | 5.0 |
| Didieji kalbų modeliai | 5.0 |
| Mikroekonominė analizė | 5.0 |
| Panelinių duomenų ekonometrija | 5.0 |
| Šiuolaikinė matematinė ekonomika | 5.0 |
| Vaizdo signalų apdorojimas | 5.0 |
| 4 pavasario semestras | |
| Privalomieji dalykai | 10.0 |
| Mokslo tiriamasis darbas (Magistro baigiamojo darbo projektas) | 10.0 |
| Pasirenkamieji dalykai | 10.0 |
| Daugiamačių duomenų vizualizavimas | 5.0 |
| Daugiamatės laiko eilutės ir finansų ekonometrija | 5.0 |
| Giliojo mokymosi metodai | 5.0 |
| Imčių tyrimai | 5.0 |
| Lošimų teorija | 5.0 |
| Paaiškinamas dirbtinis intelektas | 5.0 |
| 5 rudens semestras | |
| Privalomieji dalykai | 20.0 |
| Magistro baigiamasis darbas (kryptis: statistika) | 15.0 |
| Magistro baigiamojo darbo seminaras | 5.0 |
2 studijų planas
| Dalykas | Kreditai |
| 1 rudens semestras | |
| Privalomieji dalykai | 15.0 |
| Daugiamatė statistika | 5.0 |
| Duomenų gavyba | 5.0 |
| Parametrinė ir neparametrinė statistika | 5.0 |
| 2 pavasario semestras | |
| Privalomieji dalykai | 10.0 |
| Didžiųjų duomenų analizė | 10.0 |
| Pasirenkamieji dalykai | 10.0 |
| Daugiamačių duomenų vizualizavimas | 5.0 |
| Daugiamatės laiko eilutės ir finansų ekonometrija | 5.0 |
| Giliojo mokymosi metodai | 5.0 |
| Imčių tyrimai | 5.0 |
| Lošimų teorija | 5.0 |
| Paaiškinamas dirbtinis intelektas | 5.0 |
| 3 rudens semestras | |
| Privalomieji dalykai | 5.0 |
| Natūralios kalbos ir šnekos apdorojimas | 5.0 |
| Pasirenkamieji dalykai | 10.0 |
| Bajeso metodai | 5.0 |
| Didieji kalbų modeliai | 5.0 |
| Mikroekonominė analizė | 5.0 |
| Panelinių duomenų ekonometrija | 5.0 |
| Šiuolaikinė matematinė ekonomika | 5.0 |
| Vaizdo signalų apdorojimas | 5.0 |
| 4 pavasario semestras | |
| Privalomieji dalykai | 15.0 |
| Funkcinių duomenų analizė | 5.0 |
| Mokslo tiriamasis darbas (Magistro baigiamojo darbo projektas) | 10.0 |
| Pasirenkamieji dalykai | 5.0 |
| Daugiamačių duomenų vizualizavimas | 5.0 |
| Daugiamatės laiko eilutės ir finansų ekonometrija | 5.0 |
| Giliojo mokymosi metodai | 5.0 |
| Imčių tyrimai | 5.0 |
| Lošimų teorija | 5.0 |
| Paaiškinamas dirbtinis intelektas | 5.0 |
| 5 rudens semestras | |
| Privalomieji dalykai | 20.0 |
| Magistro baigiamasis darbas (kryptis: statistika) | 15.0 |
| Magistro baigiamojo darbo seminaras | 5.0 |
3 studijų planas
| Dalykas | Kreditai |
| 1 rudens semestras | |
| Privalomieji dalykai | 5.0 |
| Daugiamatė statistika | 5.0 |
| Pasirenkamieji dalykai | 10.0 |
| Bajeso metodai | 5.0 |
| Didieji kalbų modeliai | 5.0 |
| Mikroekonominė analizė | 5.0 |
| Panelinių duomenų ekonometrija | 5.0 |
| Šiuolaikinė matematinė ekonomika | 5.0 |
| Vaizdo signalų apdorojimas | 5.0 |
| 2 pavasario semestras | |
| Privalomieji dalykai | 15.0 |
| Didžiųjų duomenų analizė | 10.0 |
| Funkcinių duomenų analizė | 5.0 |
| Pasirenkamieji dalykai | 5.0 |
| Daugiamačių duomenų vizualizavimas | 5.0 |
| Daugiamatės laiko eilutės ir finansų ekonometrija | 5.0 |
| Giliojo mokymosi metodai | 5.0 |
| Imčių tyrimai | 5.0 |
| Lošimų teorija | 5.0 |
| 3 rudens semestras | |
| Privalomieji dalykai | 15.0 |
| Duomenų gavyba | 5.0 |
| Natūralios kalbos ir šnekos apdorojimas | 5.0 |
| Parametrinė ir neparametrinė statistika | 5.0 |
| 4 pavasario semestras | |
| Privalomieji dalykai | 10.0 |
| Mokslo tiriamasis darbas (Magistro baigiamojo darbo projektas) | 10.0 |
| Pasirenkamieji dalykai | 10.0 |
| Daugiamačių duomenų vizualizavimas | 5.0 |
| Daugiamatės laiko eilutės ir finansų ekonometrija | 5.0 |
| Giliojo mokymosi metodai | 5.0 |
| Imčių tyrimai | 5.0 |
| Lošimų teorija | 5.0 |
| 5 rudens semestras | |
| Privalomieji dalykai | 20.0 |
| Magistro baigiamasis darbas (kryptis: statistika) | 15.0 |
| Magistro baigiamojo darbo seminaras | 5.0 |
4 studijų planas
| Dalykas | Kreditai |
| 1 rudens semestras | |
| Privalomieji dalykai | 5.0 |
| Daugiamatė statistika | 5.0 |
| Pasirenkamieji dalykai | 10.0 |
| Bajeso metodai | 5.0 |
| Didieji kalbų modeliai | 5.0 |
| Mikroekonominė analizė | 5.0 |
| Panelinių duomenų ekonometrija | 5.0 |
| Šiuolaikinė matematinė ekonomika | 5.0 |
| Vaizdo signalų apdorojimas | 5.0 |
| 2 pavasario semestras | |
| Privalomieji dalykai | 10.0 |
| Didžiųjų duomenų analizė | 10.0 |
| Pasirenkamieji dalykai | 10.0 |
| Daugiamačių duomenų vizualizavimas | 5.0 |
| Daugiamatės laiko eilutės ir finansų ekonometrija | 5.0 |
| Giliojo mokymosi metodai | 5.0 |
| Imčių tyrimai | 5.0 |
| Lošimų teorija | 5.0 |
| 3 rudens semestras | |
| Privalomieji dalykai | 15.0 |
| Duomenų gavyba | 5.0 |
| Natūralios kalbos ir šnekos apdorojimas | 5.0 |
| Parametrinė ir neparametrinė statistika | 5.0 |
| 4 pavasario semestras | |
| Privalomieji dalykai | 15.0 |
| Funkcinių duomenų analizė | 5.0 |
| Mokslo tiriamasis darbas (Magistro baigiamojo darbo projektas) | 10.0 |
| Pasirenkamieji dalykai | 5.0 |
| Daugiamačių duomenų vizualizavimas | 5.0 |
| Daugiamatės laiko eilutės ir finansų ekonometrija | 5.0 |
| Giliojo mokymosi metodai | 5.0 |
| Imčių tyrimai | 5.0 |
| Lošimų teorija | 5.0 |
| 5 rudens semestras | |
| Privalomieji dalykai | 20.0 |
| Magistro baigiamasis darbas (kryptis: statistika) | 15.0 |
| Magistro baigiamojo darbo seminaras | 5.0 |
Reikalavimai stojantiesiems
Į šią studijų programą yra priimami asmenys, baigę pirmosios pakopos universitetines visų sričių studijas ir turintys bazines matematinės analizės, matricų algebros, tikimybių teorijos, statistikos bei informatikos (R, Python ar pan.) žinias, kurios gali būti tikrinamos motyvacinio pokalbio metu.
Stojantieji į šią studijų programą turi dalyvauti motyvaciniame pokalbyje.
Daugiau informacijos apie priėmimo reikalavimus čia.
Alumni
Aistė, duomenų analitikė, Lietuva
„Studijų metu įgijau ne tik teorinių žinių, abstraktaus mąstymo, modeliavimo, bet ir mokėmės pristatyti savo duomenų analizės įžvalgas kitiems, kas yra be galo svarbu ir kasdieniame darbe. Labai džiaugiuosi šiomis studijomis“.
Kontaktai
Studijų programos komitetas

Doc. dr. Rūta Levulienė – komiteto pirmininkė;
- vyresn. m. darb. dr. Jolita Bernatavičienė;
- dr. Andrius Buteikis;
- prof. habil. dr. Vydas Čekanavičius;
- prof. dr. Jurgita Markevičiūtė;
- asist. dr. Saulius Jokubaitis;
- asist. dr. Tomas Plankis;
- doc. dr. Viktor Skorniakov;
- prof. dr. Deimantė Vasiliauskaitė (Vilniaus universiteto Verslo mokykla);
- Ramunė Šabanienė (socialinių partnerių atstovas, If P&C Insurance AS filialas);
- Miglė Armonavičiūtė, studentų atstovė;
- Liepa Urbonaitė, studentų atstovė;
- Gintarė Antulytė, studentų atstovė.