2011/12 m.m. - I kursas
Magistrantūros studijų programa
MATEMATIKOS IR INFORMATIKOS DĖSTYMAS (Valstyb. kodas 621G10002)
Studijų sritis: fiziniai mokslai |
|
|
|
Studijų kryptis: matematika |
PIRMAS KURSAS
I semestras
Sando kodas | Dalyko pavadinimas | Kreditų skaičius | Paskaitos | Pratybos | Seminarai | Konsulta- cijos |
Laborat. darbai | Atsiskaitymo forma |
MDIS7114 | Diskrečioji matematika ir algoritmai | 7,5 | 64 | - | 16 | - | - | Egzaminas |
FUNA7114 | Funkcinė analizė | 6 | 32 | - | 32 | - | - | Egzaminas |
MATD7114 | Matematikos didaktika | 4,5 | 32 | - | 16 | - | - | Egzaminas |
INMT7114 | Informacinės mokymo technologijos | 7,5 | 32 | - | 48 | - | - | Egzaminas |
Paauglių ir jaunuolių psichologija | 4,5 | 32 | - | 16 | - | - | Egzaminas | |
Iš viso: | 30 |
II semestras
Sando kodas | Dalyko pavadinimas | Kreditų skaičius | Paskaitos | Pratybos | Seminarai | Konsulta- cijos |
Laborat. darbai | Atsiskaitymo forma |
ALGE7114 | Rinktiniai algebros skyriai | 4,5 | 32 | - | 16 | - | - | Egzaminas |
GEOM7114 | Geometrijos aksiominiai pagrindai | 6 | 48 | - | 16 | - | - | Egzaminas |
RSTS7114 | Rinktiniai skaičių teorijos skyriai | 4,5 | 32 | - | 16 | - | - | Egzaminas |
IIMD7114 | Magistrinio darbo įvadas | 7,5 | - | - | 48 | - | - | Įskaita |
### |
Pasirenkamasis matematinio modeliavimo dalykas | 7,5 | Egzaminas | |||||
Iš viso: | 30 | |||||||
Pasirenkamieji matematinio modeliavimo dalykai |
||||||||
GSRM7124 |
Gamtos ir socialinių reiškinių modeliavimas |
7,5 | 48 | - | 32 | - | - | Egzaminas |
STAM7124 |
Statistinis modeliavimas |
7,5 | 48 | - | 32 | - | - | Egzaminas |
DETM7124 |
Deterministiniai matematiniai modeliai |
7,5 | 48 | - | 32 | - | - | Egzaminas |
ANTRAS KURSAS
III semestras
Sando kodas | Dalyko pavadinimas | Kreditų skaičius | Paskaitos | Pratybos | Seminarai | Konsulta- cijos |
Laborat. darbai | Atsiskaitymo forma |
SDAN7114 | Statistinių duomenų analizė | 7,5 | 48 | - | 32 | - | - | Egzaminas |
MIST7114 | Matematikos istorija | 4,5 | 32 | - | 16 | - | - | Egzaminas |
KOMP7114 | Kompiuterinis mokymo projektavimas | 7,5 | - | - | 48 | - | 48 | Gynimas |
MMMS7114 | Matematikos metodikos ir mokslinio darbo seminaras* | 6 | - | - | 48 | - | - | Įskaita |
EDFV7116 | Ugdymo filosofija | 4,5 | 32 | - | 16 | - | - | Egzaminas |
Iš viso: | 30 |
* sudedamoji magistro darbo dalis
IV semestras
Sando kodas | Dalyko pavadinimas | Kreditų skaičius | Paskaitos | Pratybos | Seminarai | Konsulta- cijos |
Laborat. darbai | Atsiskaitymo forma |
PEPR7114 | Pedagoginė praktika | 12 | - | - | - | - | - | Gynimas |
MAGD7114 | Magistro darbas | 18 | - | - | - | - | - | Gynimas |
Iš viso: | 30 |