Dalyko sando kodas | EVAL7124 |
Dalyko sando pavadinimas | Evoliuciniai algoritmai |
Dėstytojo pedagoginis vardas, vardas, pavardė | Docentas Pranas Vaitkus |
Katedra, centras | Matematinės statistikos katedra |
Fakultetas, padalinys | Matematikos ir informatikos fakultetas |
Dalyko sando lygis | Antrosios pakopos |
Semestras | 3 |
ECTS kreditai | |
VU kreditai | 4 |
Auditorinės valandos | Viso dalyko: 64 Paskaitų: 48 Seminarų: 16 |
Reikalavimai | Skaitiniai metodai, optimizavimo metodai |
Dėstomoji kalba | Lietuvių |
Dalyko sando tikslai ir numatomi gebėjimai | Tikslas sugebėti parinkti ir pasinaudoti tinkamu algortimu |
Dalyko sando turinys | Evoliucijos paradigma. Algoritmų tipai, pranašumai, trūkumai, pavyzdžiai: genetiniai algoritmai, dalelių kolektyvų judėjimo algoritmai, diferencinės evoliucijos algoritmai, tabu rūšiavimo algoritmai. Daugiatikslis optimizavimas. |
Pagrindinės literatūros sąrašas | Straipsnių anglų kalba rinkinys |
Papildomos literatūros sąrašas |
|
Mokymo metodai | Paskaitos ir seminarai |
Lankomumo reikalavimai | Nėra |
Atsiskaitymo reikalavimai | Egzaminas raštu 3 klausimai |
Vertinimo būdas | Pirmas klausimas - 4 balai, antras ir trečias - po 3 balus. |
Aprobuota katedros | 2004-12-27 |
Patvirtinta Studijų programų komiteto | 2004-12-27 |