Dalyko sando kodas | DINS2114 |
Dalyko sando pavadinimas | Dinaminės sistemos |
Dėstytojo pedagoginis vardas, vardas, pavardė | Docentas Rimantas Eidukevičius |
Katedra, centras | Matematinės statististikos katedra |
Fakultetas, padalinys | Matematikos ir informatikos fakultetas |
Dalyko sando lygis | Pirmosios pakopos |
Semestras | 5 |
ECTS kreditai | |
VU kreditai | 3 |
Auditorinės valandos | Viso dalyko: 64 Paskaitų: 32 Seminarų: 32 |
Reikalavimai | Matematinė analizė, paprastos diferencialinės lygtys |
Dėstomoji kalba | Lietuvių, anglų |
Dalyko sando tikslai ir numatomi gebėjimai | Studentai turėtų išmokti sudaryti ir analizuoti diskretaus ir tolydaus laiko determinuotus modelius. |
Dalyko sando turinys | Tiesinės ir netiesinės skirtuminės lygtys, stabilumo sąlygos. Biologiniai ir ekonominiai modeliai. Pirmos eilės skirtuminių lygčių sistemos, jomis aprašomi ekonominiai modeliai. Netiesinės sistemos. Bifurkacijų ir chaoso reiškinių analizė ir jos taikymai ekonominiuose ir biologiniuose modeliuose. Ekonominiai ir biologiniai modeliai, aprašomi paprastomis diferencialinėmis lygtimis, ir jų analizė. |
Pagrindinės literatūros sąrašas | 1. J.D. Murray. Mathematical biology, v. 1, 2001, 551 p. 2. K. Holden, A.W. Peterson. Introductory mathematics for economics and business, 1994, 511 p. 3. A. Takayama. Analytic methods in economics, 1993, 672 p. |
Papildomos literatūros sąrašas | |
Mokymo metodai | |
Lankomumo reikalavimai | |
Atsiskaitymo reikalavimai | |
Vertinimo būdas | 60% - už egzaminą raštu, 40% - už darbą semestro metu |
Aprobuota katedros | 2004-12-27 |
Patvirtinta Studijų programų komiteto | 2004-12-27 |